Các sản phẩm xe tải teraco đã và đang trở thành các dòng sản phẩm Hot trong thời gian vừa qua. Để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Daehan Motors cũng cho ra đời đa dạng các dòng sản phẩm xe tải nhẹ trong phân khúc từ 900 kg- 3.5 tấn. Để khách hàng có thể tham khảo thêm, Teraco Tây Đô xin thông báo bảng giá Update tháng 1-2023
Kiểu loại xe | Phiên bản | Giá công bố (VNĐ) | Giá tối thiểu (VNĐ) | Giá ĐKĐK | Tổng giá |
Tera100 | Thùng lửng | 243,000,000 | 237,000,000 | 11,500,000 | 248,500,000 |
Thùng lửng bửng cong | 249,000,000 | 245,000,000 | 11,500,000 | 256,500,000 | |
Thùng bạt (Nhà máy) | 250,500,000 | 244,500,000 | 11,500,000 | 256,000,000 | |
Thùng bạt (thùng lửng) | 258,000,000 | 252,000,000 | 11,500,000 | 263,500,000 | |
Thùng kín | 253,000,000 | 247,000,000 | 11,500,000 | 258,500,000 | |
Thùng kín Composite | 265,000,000 | 259,000,000 | 11,500,000 | 270,500,000 | |
Thùng cánh dơi & Thùng cánh chim | 268,000,000 | 262,000,000 | 11,500,000 | 273,500,000 | |
Thùng kín bán hàng | 273,000,000 | 267,000,000 | 11,500,000 | 278,500,000 | |
Tera 190SL | Thùng lửng | 517,000,000 | 502,000,000 | 20,500,000 | 522,500,000 |
Thùng bạt | 532,000,000 | 517,000,000 | 20,500,000 | 537,500,000 | |
Thùng kín | 534,000,000 | 519,000,000 | 20,500,000 | 539,500,000 | |
Tera 345SL NM | Thùng lửng | 520,000,000 | 505,000,000 | 21,000,000 | 526,000,000 |
Thùng bạt | 534,000,000 | 519,000,000 | 21,000,000 | 540,000,000 | |
Thùng kín | 536,500,000 | 521,500,000 | 21,000,000 | 542,500,000 | |
Tera 345SL (Thùng VTL) | Thùng bạt | 544,000,000 | 539,000,000 | 21,000,000 | 560,000,000 |
Thùng kín | 544,000,000 | 539,000,000 | 21,000,000 | 560,000,000 | |
Tera 345SL | Pallet 1 lớp | 582,000,000 | 567,000,000 | 21,000,000 | 588,000,000 |
Pallet 2 lớp | 597,000,000 | 582,000,000 | 21,000,000 | 603,000,000 | |
Container | 597,000,000 | 582,000,000 | 21,000,000 | 603,000,000 | |
Tera 345SL | Thùng bạt 7 bửng Khoa Màu | 553,000,000 | 548,000,000 | 21,000,000 | 569,000,000 |
Tera 150 & Tera 180 | Thùng lửng | 339,500,000 | 333,500,000 | 15,000,000 | 348,500,000 |
Thùng bạt (Nhà máy) | 346,000,000 | 340,000,000 | 15,000,000 | 355,000,000 | |
Thùng bạt (đóng từ thùng lửng)(VTL) | 350,000,000 | 345,000,000 | 15,000,000 | 360,000,000 | |
Thùng kín nhà máy | 350,000,000 | 344,000,000 | 15,000,000 | 359,000,000 | |
Tera 350 (NM) | Thùng bạt | 480,000,000 | 465,000,000 | 19,000,000 | 484,000,000 |
Thùng kín | 482,000,000 | 467,000,000 | 19,000,000 | 486,000,000 | |
Tera 350 (VTL) | Thùng bạt | 485,000,000 | 475,000,000 | 19,000,000 | 494,000,000 |
Thùng kín | 488,000,000 | 478,000,000 | 19,000,000 | 497,000,000 | |
Tera Van | Vách hở | 320,000,000 | 310,000,000 | 28,000,000 | 338,000,000 |
Vách kín | 322,000,000 | 312,000,000 | 28,000,000 | 340,000,000 |
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Teraco Tây Đô: 09683 995596